Quarta-feira de sol e calor em todas as regiões de Santa Catarina
Quinta e Sexta-feira
O tempo permanece com sol e algumas nuvens em SC. À tarde, a nebulosidade aumenta nas áreas do Oeste ao Sul do Estado, com chance de pancadas de chuva bem localizadas à tarde e noite, associadas ao calor e à proximidade de áreas de baixa pressão no RS. Temperatura elevada, podendo haver quebra de recordes de temperatura máxima para o mês de abril. Vento sopra de nordeste a noroeste, fraco a moderado com rajadas.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu encoberto | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
|
Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | NE/NW | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu estrelado | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Comentários
Postar um comentário