Quinta-feira tem presença de sol e máxima de 26ºC em Santa Catarina
A quinta-feira terá a presença de sol com muitas nuvens em Santa Catarina. A temperatura estará em elevação, com máximas de 25°C e 26°C no Oeste e no Litoral e entre 18°C e 22°C nas demais regiões. O vento sopra de sudeste e nordeste, fraco a moderado.
Sexta-feira
A sexta-feira será marcada por nebulosidade variável em SC, com chuva no início do dia no Litoral. Durante a tarde áreas de instabilidade se organizam sobre SC, causando pancadas isoladas de chuva com descarga elétrica em todas as regiões catarinenses, principalmente no Oeste, Meio oeste e Litoral Norte.Temperatura ficará amena pela manhã e em gradativa elevação durante o dia. Vento sopra de nordeste, fraco a moderado.
A sexta-feira será marcada por nebulosidade variável em SC, com chuva no início do dia no Litoral. Durante a tarde áreas de instabilidade se organizam sobre SC, causando pancadas isoladas de chuva com descarga elétrica em todas as regiões catarinenses, principalmente no Oeste, Meio oeste e Litoral Norte.Temperatura ficará amena pela manhã e em gradativa elevação durante o dia. Vento sopra de nordeste, fraco a moderado.
Confira as condições do tempo para o dia de hoje:
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 15 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 35 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 15 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Fenômenos | Vento | ||||||
| Direção | Médio | Rajada | ||||||
| Sem ocorrência | SE/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||||
| Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
| Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||||
| Tarde: Sol com muitas nuvens | ||||||||
| Noite: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Comentários
Postar um comentário